Таблица коррозионной устойчивости материалов для расходомеров ADMAG
Среда | Материалы футеровки |
Материалы электродов и колец заземления |
|||||||
Наименование | Формула | Концентрация/ Температура |
Фторо- пласт PFA |
Керамика (99,9% Al2O3) |
Нержавею- щая сталь (SUS316) |
Платино- иридие- вый сплав |
Сплав Hastel- loy C |
Тантал | Титан |
Азотная кислота | HNO3 | 10% / 100 ºC | Δ | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | Ο |
60% / 100 ºC | Δ | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Ο | ||
70% / 70 ºC | Δ | Ο | × | Ο | × | Ο | Ο | ||
98% / 30 ºC | Δ | Ο | × | Ο | × | Ο | × | ||
Алюмокалиевые квасцы |
100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Ο | |
Аммония гидрокарбонат |
HN4HCO3 | 50% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | – |
Ацетальдегид | CH3CHO | 100% / – | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
Ацетат натрия | CH3COONa | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | Ο |
Ацетат свинца | Pb(CH3COO)2 •3H2O |
100% / – | Ο | Ο | × | × | × | Ο | − |
Бензолсульфоновая кислота |
100% / – | – | Ο | × | Ο | Δ | Ο | × | |
Борат натрия | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | – | |
Бромид натрия | NaBr | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | – |
Бромводородная кислота |
HBr | 50% / – | Ο | Ο | × | × | × | Ο | – |
Гидрокарбонат натрия |
NaHCO3 | 30% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | Ο |
Гидроксид алюминия |
Al(OH)3 | 100% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | × | Ο | – |
Гидроксид аммония |
HN3•H2O (HN4OH) |
100% / – | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
Гидроксиуксусная кислота |
35% / – | Δ | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | – | |
70% / – | Δ | – | Δ | Ο | Δ | Ο | – | ||
Гидроксид бария | Ba(OH)2 | 50% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Δ | Δ |
Гидроксид калия | KOH | 25% / 180 ºC | Ο | × | × | Ο | Δ | Ο | Δ |
50% / 180 ºC | Ο | × | × | Ο | Δ | Δ | × | ||
Гидроксид кальция | Ca(OH)2 | 50% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο |
Гидроксид магния | Mg(OH)2 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | × | |
Гидроксид натрия | NaOH | 30% / 180 ºC | Ο | Δ | × | Ο | Δ | × | Δ |
40% / 70 ºC | Ο | Δ | Δ | Ο | Ο | × | Δ | ||
40% / 90 ºC | Ο | Δ | Δ | Ο | Ο | × | Δ | ||
50% / 180 ºC | Ο | Δ | × | Ο | Δ | × | Δ | ||
Гидросульфат натрия |
NaHSO4 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | Ο |
Гидросульфид натрия |
NaHS | 100% / – | Ο | – | Δ | Ο | × | Ο | – |
Гидросульфит натрия |
NaHSO3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | – |
Гидрохлорид натрия |
Na(ClO)2 | 15% / – | Ο | Ο | × | Ο | Ο | Ο | Ο |
25% / – | Δ (90 ºС) |
Ο | × | Ο | Δ | Δ | Δ | ||
Гипохлорид кальция |
Ca(ClO)2 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Ο |
Глицерин | 100% / – | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
Дихромат калия | K2Cl2O7 | 100% / – | Ο | Ο | Ο | Ο | × | Ο | – |
Карбонат аммония | (NH4)2CO3• H2O |
50% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | Δ |
Карбонат бария | BaCO3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | – |
Карбонат калия | K2CO3 | 100% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | Δ |
Карбонат кальция | CaCO3 | 100% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | Ο |
Карбонат магния | MgCO3 | 10% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | – |
Карбонат натрия | Na2CO3 | 100% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Δ | Ο |
Магния гидросульфат |
Mg(HSO4)2 | 100% / – | Ο | – | Δ | – | Δ | – | – |
Метафосфат натрия |
Na3PO3 | 100% / – | Ο | Ο | – | – | – | – | – |
Морская вода | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Ο | ||
Муравьиная кислота |
HCOOH | 80% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Δ |
Мышьяковая кислота |
H3AsO4 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | – |
Мышьяковистая кислота |
H3AsO3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | – |
Нитрат алюминия | Al(NO3)3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | × | Δ |
Нитрат аммония | NH4NO3 | 100% / – | Ο | Ο | Δ (120 ºС) | Δ | × | Δ | Δ |
Нитрат железа (II) | Fe(NO3)2 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | – |
Нитрат железа (III) | Fe(NO3)3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | – |
Нитрат калия | KNO3 | 80% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Δ | Ο |
Нитрат кальция | Ca(NO3)2 | 10% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | Ο |
Нитрат магния | Mg(NO3)2 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | Δ |
Нитрат меди | Cu(NO3)2 | 50% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | Δ |
Нитрат натрия | NaNO3 | 40% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | × | Ο | Δ |
Нитрат никеля | 10% / – | Ο | Ο | – | Ο | Δ | Ο | – | |
Нитрат серебра | AgNO3 | 50% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Δ | Δ |
Нитрит натрия | NaNO2 | 40% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | × | Ο | Ο |
Оксихлорид меди | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | × | × | |
Ортофосфорная кислота |
H3PO4 | 25% / 180 ºC | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | Δ |
50% / 60 ºC | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | Δ | ||
50% / 180 ºC | Ο | Δ | × | Ο | Δ | Ο | × | ||
80% / 60 ºC | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | × | ||
80% / 180 ºC | Ο | Δ | × | Ο | Δ | Ο | × | ||
100% / 20 ºC | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | × | ||
Пентахлорид сурьмы |
SbCl5 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | – |
Пентацианоферрат кальция |
100% / – | Ο | Ο | × | × | × | Ο | – | |
Перекись водорода | H2O2 | 50% / – | Ο | – | Ο | Δ | Δ | Δ | Δ |
Перманганат калия | KMnO4 | 10% / – | Δ | Ο | × | Ο | × | Δ | Δ |
Персульфат аммония |
100% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | Δ | |
Персульфат калия | 10% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | Ο | |
Серная кислота | H2SO4 | 10% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο | Ο | Δ |
30% / 60 ºC | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | × | ||
30% / 180 ºC | Ο | Δ | × | Ο | × | Ο | × | ||
70% / 60 ºC | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | × | ||
70% / 100 ºC | Ο | × | × | Ο | × | Ο | × | ||
100% / 60 ºC | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | × | ||
Силикат натрия | Na2O•SiO2 | 100% / – | Ο | Ο | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο |
Соляная кислота | HCl | 10% / 60 ºC | Ο | Ο | × | Δ | × | Ο | Δ |
10% / 180 ºC | Ο | Δ | × | Δ | × | Ο | × | ||
38% / 60 ºC | Ο | Ο | × | Δ | × | Ο | × | ||
100% / 20 ºC | Ο | Δ | × | Δ | × | Ο | × | ||
Сульфат алюминия | Al2(SO4)3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Δ |
Сульфат аммония | (NH4)2SO4 | 20% / – | Ο | Δ | Δ | Ο | Δ | Ο | Δ |
Сульфат бария | BaSO4 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | Δ |
Сульфат железа | FeSO4 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | – |
Сульфат калия | K2SO4 | 100% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο | Ο | Δ |
Сульфат кальция | CaSO4 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | – |
Сульфат магния | MgSO4 | 100% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | Δ |
Сульфат меди (медный купорос) |
CuSO4 | 40% / – | – | Ο | × | – | Δ | Ο | Δ |
Сульфат натрия | NaSO4 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | – |
Сульфат никеля | NiSO4 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | – |
Сульфат хрома | Cr2(SO4)3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | – |
Сульфид аммония | (NH4)2S | 100% / – | Ο | Ο | – | Δ | – | Δ | – |
Сульфид бария | BaS | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Ο | Ο | Ο |
Сульфид меди | CuS | 100% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | – |
Сульфид натрия | Na2S | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Δ |
Сульфит натрия | Na2SO3 | 30% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο |
Тетракарбонат натрия |
100% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | – | |
Тиосульфат натрия |
Na2S2O3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | × | Δ |
Трихлорид сурьмы | SbCl3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | − |
Уксусная (этановая) кислота |
CH3COOH | 50% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο |
75% / – | Ο | Ο | × | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
Фенол (карболка) | 10% / – | – | Ο | Δ | Ο | Δ | Ο | – | |
Формальдегид (маравьиный альдегид) |
HCHO | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | – |
Фосфат аммония | (NH4)3PO4 | 100% / – | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | – |
Фторид алюминия | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | × | Δ | |
Фторид аммония | NH4F | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | × | Ο |
Фторид меди | CuF2 | 100% / – | Ο | – | × | Ο | × | × | – |
Фторид натрия | NaF | 100% / – | Ο | – | × | Ο | × | × | – |
Фторид хрома | 100% / – | Ο | Ο | – | – | – | – | – | |
Фтористоводо- родная кислота |
HF•H2O | 98% / 20 ºC | Δ | Ο | × | Ο | Δ | × | Δ |
Фторкремниевая кислота |
35% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | × | – | |
40% / – | Δ | – | × | Ο | Δ | × | × | ||
100% / – | Δ (35 ºС) |
Ο | × | Ο | Δ | × | – | ||
Хлорат кальция | CaClO3 | 30% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Δ |
Хлорат натрия | 40% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Ο | |
Хлорид алюминия | AlCl3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Ο | Δ | Ο |
Хлорид аммония | NH4Cl | 30% / – | Ο | Ο | × | Ο | Ο | Ο | Δ |
Хлорид бария | BaCl2 | 30% / – | Ο | Ο | × | Ο | Ο | Ο | Δ |
Хлорид железа (II) | FeCl2 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Ο |
Хлорид железа (III) | FeCl3 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Ο |
Хлорид кадмия | CdCl2 | 100% / – | Ο | Ο | × | Δ | × | Ο | – |
Хлорид калия | KCl | 50% / – | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο | Ο | Ο |
Хлорид кальция | CaCl2 | 40% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Δ |
Хлорид лития | LiCl | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | Ο | Ο | Ο |
Хлорид магния | MgCl2 | 40% / – | Ο | Ο | × | Ο | Ο | Ο | Δ |
Хлорид меди | CuCl2 | 50% / – | Ο | Ο | × | × | × | Ο | × |
Хлорид натрия | NaCl | 30% / – | Ο | Ο | × | Ο | Ο | Ο | Ο |
Хлорид никеля | NiCl2 | 20% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Ο |
Хлорид олова (IV) | SnCl4 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | × |
Хлорид олова (II) | SnCl2 | 100% / – | Ο | Ο | × | Ο | × | Ο | Δ |
Хлорид ртути (каломель) |
Hg2Cl2 | 60% / – | Ο | Ο | × | Ο | Δ | Ο | Δ |
Код | Расшифровка |
Ο | стандартное применение |
Δ | применение возможно, зависит от условий измерения |
× | не применяется |