Счетчик ВСХНд 250
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
Транспортная компания
Самовывоз
Способы оплаты
Безналичный расчет
Предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах холодного водоснабжения со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает всем европейским и российским стандартам качества.
| Диаметр номинальный, DN, мм | 250 |
| Тип: | турбинный, сухого типа |
| Температура, °С: | +5...+50 |
| Расход воды, м3/ч: | |
| - наименьший Q min | 10,0 |
| - переходный Qt | 16,0 |
| - номинальный Qn | 1100 |
| - наибольший Qmax | 1600 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 3,0 |
| Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
| Наибольшее значение роликового указателя: | 999999 х 10 |
| Наименьшая цена деления, м3 | 0,005 |
| Цена импульса | 1000л/имп |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 450х652х400 |
| Масса счетчиков, кг | 75,1 |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Комплект поставки | Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт |
Пока нет комментариев